Der Luxury Family Tourer. Abenteu- erlust zu dritt! Der RF1 LT-3 vereint die unübertroffene RF1-Fahrdynamik mit exklusivem Design und praktischer Gepäckmöglichkeit für drei Personen. Das perfekte Family-Trike!
| Motordaten | 1.5 Ltr. ATM (110 PS) | 1.5 Ltr. Turbo ATM (140 PS) |
|---|---|---|
| Motor | wassergekühlter 4-Zylinder-Reihenmotor und Multi-Point-Einspritzsystem | 1.5 Ltr. Turbo ATM (140 PS) |
| Hubraum cm³ | 1499 | 1499 |
| Max. Leistung kW bei min-1 | 81 kW (110 PS) / 6000 | 103 kW (140 PS) / 6000 |
| Max. Drehmoment bei min-1 | 145 Nm / 4000 | 210 Nm / 3500 |
| Abgasreinigungssystem | Geregeltem 3-Wege-Katalysator (G-Kat), Lambdasonde | Geregeltem 3-Wege-Katalysator (G-Kat), Lambdasonde |
| Getriebeart | 7-Gang Automatik mit Power-Shifter | 7-Gang Automatik mit Power-Shifter |
|---|
| Vorderachse | Trapezlenkgabel mit Bilstein-Gasdruckdämpfer | Trapezlenkgabel mit Bilstein-Gasdruckdämpfer |
|---|---|---|
| Hinterachse | Einzelradaufhängung mit Bilstein-Gasdruckdämpfer | Einzelradaufhängung mit Bilstein-Gasdruckdämpfer |
| Bremssystem vorne / hinten | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
| Bereifung vorne | 180/55 ZR 17 auf Alufelge 5 J x 17 (optional 200/50 ZR 17 auf Alufelge 5,5 J x 17) | 180/55 ZR 17 auf Alufelge 5 J x 17 (optional 200/50 ZR 17 auf Alufelge 5,5 J x 17) |
| Bereifung hinten | 255/45 ZR 17 auf Alufelgen 8,5 J x 17 (optional 295/35 ZR 18 auf Alufelgen 11 J x 18 oder 335/30 ZR 18 auf Alufelgen 12 J x 18 oder 305/30 ZR 19 auf Alufelgen 11 J x 19) | 255/45 ZR 17 auf Alufelgen 8,5 J x 17 (optional 295/35 ZR 18 auf Alufelgen 11 J x 18 oder 335/30 ZR 18 auf Alufelgen 12 J x 18 oder 305/30 ZR 19 auf Alufelgen 11 J x 19) |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) [1] | 165 | 175 |
|---|---|---|
| Beschleunigung 0-100 (sek.) [1] | 7,2 | 5,9 |
| Verbrauch bei 90 km/h (l/100 km) [1] | 4,9 | 5,1 |
| Verbrauch bei 120 km/h (l/100 km) [1] | 6,5 | 7 |
| Kraftstoff | Super Benzin (ROZ 95), E10 | Super Benzin (ROZ 95), E10 |
| Fahrzeugbreite (mm) | 1880 | 1880 |
|---|---|---|
| Fahrzeuglänge (mm) | 3690 | 3690 |
| Fahrzeughöhe (mm) | 1060 | 1060 |
| Leergewicht (kg) | 610 – 618 (je nach Modell) | 615 – 623 (je nach Modell) |
| Max. Zuladung (kg) | 277 – 285 (je nach Modell) | 272 – 280 (je nach Modell) |
| Tankinhalt (Ltr.) | 40 | 40 |
| Sitzplätze | 2 | 2 |
Die Serienausstattung

Das Classic-Paket


Das Dynamic-Paket
(nur in Verbindung mit Classic-Paket)


Das Exclusive-Paket
(nur in Verbindung mit Classic & Dynamic-Paket)


Das R-Edition-Paket
(nur in Verbindung mit Classic & Dynamic-Paket)


Das Black-Line-Paket
(nur in Verbindung mit Classic & Dynamic-Paket)


Komfortabel touren!
Alu-Radsatz “STAR”
Alu-Radsatz “R-EDITION”
3-teiliger Alu-Radsatz “STYLE”


